主頁 / 工具和手冊 / 產品可靠性B10D
用于安全系統的氣動產品的可靠性 b10 d 值是參照EN ISO 13849-1標準: ISO 19973 – 氣動流體動力 -通過試驗評估元件的可靠性
定義
b10 d是所有測試元件中10%的元件發生危險故障時的循環次數。
介紹
在氣動、機械和機電領域,產品的使用壽命和可靠性通常與運動磨損息息相關,另外產品的工作環境也會對使用壽命有強烈影響,特別是以下方面:
● 壓縮空氣的質量和狀況
● 潤滑油和密封件的兼容性
● 溫度
● 環境因素,如灰塵、氣體和液體。
產品在使用時必需遵照產品制造商的技術參數要求,否則會導致使用壽命縮短,以下產品可靠性參數為符合產品技術參數工況下的測試數據。具體產品工作技術參數參見麥特沃克的總樣本。
除非樣本中另有規定,否則根據ISO 8573-1 標準,所使用的壓縮空氣必須是等級3-4-3。
產品系列 | B10D[循環次數] |
氣缸 | |
ISO15552 標準氣缸,RNDC 系列圓型氣缸,密封圈為聚氨酯材質 | 30.000 km 相對應于200mm行程氣缸運行 75x106次循環 |
ISO15552 標準氣缸,RNDC 系列圓型氣缸,密封圈為低溫、NBR或FKM | 15.000 km 相對應于200mm行程氣缸運 行37x106次循環 |
ISO6432 標準氣缸,SSC 系列氣缸,CMPC 系列緊湊型氣缸,LINER 系列氣缸,緊湊型止動氣缸,密封圈為聚氨酯材質 | 60x106次循環 |
ISOISO6432 標準氣缸,SSC 系列氣缸,CMPC 系列緊湊型氣缸,LINER 系列氣缸,緊湊型止動氣缸,密封圈為低溫、NBR或FKM | 30x10次循環 |
扁平活塞桿氣缸 | 15x106次循環 |
無桿氣缸 | 10.000 km 相對應于200mm行程氣缸運 行25x106次循環 |
BKK 系列氣液制動裝置,一體式氣液阻尼缸 | 5x106次循環 |
樣本中的其他標準氣缸 | 大于或等于15x106次循環 |
抓取系統 | |
P1, P2, P3, P4, P7, P8, P9, P10, P11, GPLK 系列氣爪 | 5x106次循環 |
R1, R2, R3, DAPK 系列選擇驅動器 | 10x106次循環 |
S10, S11, S12, S13, S14 系列滑臺驅動器 | 10x106次循環 |
GDH, GDM, GDS 系列導向裝置 | 15x106次循環 |
LEPK 系列直線驅動單元 | 15x106次循環 |
電缸和電驅動軸 | 取決于實際應用工況 |
閥 | |
機控閥:VME 系列,70 MEV 系列 | 2x106次循環 |
手控閥:70 MAV 系列,PEV 系列腳踏閥,雙手安全啟動閥 | 1x106次循環 |
氣控閥:70 PNV 系列,Mach 16 MPV 系列,Mach 11 MPV 系列,NAMUR 系列,ISO5599 IPV 系列,Mach 18 MPV 系列 | 50x106次循環 |
電磁閥:70 SOV 系列,NAMUR系列,PLT-10系列,PIV.M系列,PIV系列底座安裝閥,Cnomo系列,Minimach系列,Mach 11 MSV系列, Mach 16 MSV系列,Mach 18 MSV系列,ISO5599 ISV系列,70系列安全功能閥,ISO5599系列安全功能閥,EB80系列,HDM系列,CM系列, Multimach系列,SOV-L系列 | 50x106次循環 |
總線模塊(僅電氣部分,不包含閥):所有用于EB 80 的總線接口,所有用于 HDM 的總線接口,所有用于 CM 的總線接口,所有用于Multimach 的總線接口。 用于 EB80 和 CM 的數字量輸入輸出模塊和模擬量輸入輸出模塊. | 100x106次循環 |
氣源處理元件 | |
閥和減壓閥的使用壽命為開啟/關閉的循環次數,其他產品的使用壽命為下游壓力從6.3 bar 到 0 bar 的變化次數 | |
過濾器,凈化過濾器和干燥器:Syntesi系列,Bit系列,Skillair系列,New Deal系列,ONE | 取決于實際應用工況 |
減壓閥和過濾減壓閥:Series Syntesi系列,Bit系列,Skillair系列,New Deal系列,ONE,GS系列精密減壓閥,RML,RMC,RMS | 10x106次循環 |
油霧器:Series Syntesi系列,Skillair系列,Bit系列,New Deal系列 | 50x106次循環 |
V3V 截止閥:Syntesi系列,Skillair系列,New Deal系列,ONE | 10x106次循環 |
APR 軟啟動閥:Syntesi系列,Skillair系列,ONE,VAP | 10x106次循環 |
PS 系列,600 系列,640 系列壓力開關 | 5x106次循環 |
附件 | |
MRF和 RFL | 50x106次循環 |
VSR | 50x106次循環 |
VNR | 50x106次循環 |
STP | 50x106次循環 |
VCS | 50x106次循環 |
VOR | 50x106次循環 |
氣動邏輯元件 | 50x106次循環 |